Execuțiile bugetare
| Denumire | An | Data generării | Detalii | Documente |
|---|---|---|---|---|
| Cont de execuție al bugetului local la data de 31.05.2024 | 2024 | 03/06/2024 |
| |
| Cont de execuție al bugetului local la data de 30.04.2024 | 2024 | 07/05/2024 |
| |
| Cont de execuție al bugetului local la data de 29.03.2024 | 2024 | 08/04/2024 |
| |
| Cont de execuție al bugetului local la data de 31.01.2024 | 2024 | 01/03/2024 |
| |
| Cont de execuție al bugetului local la data de 29.02.2024 | 2024 | 01/03/2024 |
| |
| Cont de execuție al bugetului local la data de 29.12.2023 | 2024 | 03/01/2024 |
| |
| Cont de execuție al bugetului local la data de 31.03.2023 | 2023 | 03/04/2023 | ||
| Cont de execuție al bugetului local la data de 28.02.2023 | 2023 | 28/02/2023 |
| |
| Cont de executie al bugetului local la data de 29.07.2022 | 2022 | 02/08/2022 |
| |
| Cont de executie al bugetului local la data de 30.06.2022 | 2022 | 30/06/2022 |
|
Pagina 2 din 4 (34 înregistrări)
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Următor »